전체 86, 9/9페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2016년 의정운영공통경비 사용내역 | 동해시의회 | 2016-12-30 | 1696 |
| 5 | 2016년 의회 업무추진비 사용내역 | 동해시의회 | 2016-12-30 | 1619 |
| 4 | 2015년 의정운영공통경비 사용내역 | 동해시의회 | 2015-12-31 | 1364 |
| 3 | 2015년 의회 업무추진비 사용내역 | 동해시의회 | 2015-12-31 | 1490 |
| 2 | 2014년 의정운영공통경비 사용내역 | 동해시의회 | 2014-12-31 | 995 |
| 1 | 2014년 의회 업무추진비 사용내역 | 동해시의회 | 2014-12-31 | 1075 |







