의안을 검색하실 수 있습니다.
회의록명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 보류 (계류) |
철회 | 폐기 | 기타 | ||||
| 총계 | 2,985 | 2,972 | 2,718 | 201 | 32 | 13 | 16 | 0 | 5 | |
| 조례안 | 소계 | 1,504 | 1,496 | 1,353 | 111 | 18 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| 동해시장 | 1,147 | 1,142 | 1,028 | 91 | 13 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 의원 | 340 | 338 | 312 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 기타 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 77 | 77 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 30 | 30 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 143 | 139 | 129 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 규칙안 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 공유재산 | 113 | 113 | 91 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 예산결산 | 139 | 139 | 79 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 기금 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 867 | 867 | 851 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |














