전체 84, 5/9페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역('23. 1월) | 의회사무과 | 2023-02-02 | 390 |
| 43 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역('22. 12월) | 의회사무과 | 2023-01-02 | 369 |
| 42 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역('22. 11월) | 의회사무과 | 2022-12-02 | 411 |
| 41 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역('22. 10월) | 의회사무과 | 2022-11-04 | 415 |
| 40 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역('22.9월) | 의회사무과 | 2022-10-20 | 383 |
| 39 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역('22.8월) | 의회사무과 | 2022-09-12 | 460 |
| 38 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역('22.7월) | 의회사무과 | 2022-08-10 | 484 |
| 37 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역('22.6월) | 의회사무과 | 2022-07-08 | 417 |
| 36 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2022.5월) | 의회사무과 | 2022-06-20 | 415 |
| 35 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2022.4월) | 의회사무과 | 2022-05-11 | 412 |















