전체 84, 4/9페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2023. 11월) | 의회사무과 | 2023-12-05 | 329 |
| 53 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2023. 10월) | 의회사무과 | 2023-11-11 | 313 |
| 52 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2023. 9월) | 의회사무과 | 2023-10-04 | 331 |
| 51 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2023. 8월) | 의회사무과 | 2023-09-04 | 335 |
| 50 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2023. 7월) | 의회사무과 | 2023-07-31 | 411 |
| 49 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역('23. 6월) | 의회사무과 | 2023-07-06 | 362 |
| 48 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역('23. 5월) | 의회사무과 | 2023-06-01 | 379 |
| 47 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역('23. 4월) | 의회사무과 | 2023-05-01 | 411 |
| 46 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역('23. 3월) | 의회사무과 | 2023-04-03 | 378 |
| 45 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역('23. 2월) | 의회사무과 | 2023-03-02 | 386 |















