전체 839, 67/84페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2025년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2025-12-30 | 5314 |
| [공지] | 2024년도 동해시의회 부패방지의무교육 이수 현황 | 의회사무과 | 2025-03-14 | 11219 |
| [공지] | 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2024-12-20 | 10347 |
| 179 | 주간행사 계획입니다. (3.18 ~ 3.24) | 동해시의회 | 2013-03-15 | 2579 |
| 178 | 주간행사 계획입니다. (3.11 ~ 3.17) | 동해시의회 | 2013-03-08 | 2679 |
| 177 | 주간행사 계획입니다. (3.4 ~ 3.10) | 동해시의회 | 2013-02-28 | 2596 |
| 176 | 주간행사 계획입니다. (2.25 ~ 3.3) | 동해시의회 | 2013-02-22 | 2493 |
| 175 | 주간행사 계획입니다.(2.18 ~ 2.24) | 동해시의회 | 2013-02-15 | 2539 |
| 174 | 주간행사 계획입니다. (2.10 ~ 2.17) | 동해시의회 | 2013-02-08 | 2475 |
| 173 | 주간행사 계획입니다.(2.4 ~ 2.10) | 동해시의회 | 2013-02-01 | 2394 |
| 172 | 주간행사 계획입니다.(1.28 ~2.3) | 동해시의회 | 2013-01-25 | 2481 |
| 171 | 주간행사 계획입니다.(1.21 ~ 1.27) | 동해시의회 | 2013-01-19 | 2417 |
| 170 | 주간행사 계획입니다. (1.14 ~ 1.20) | 동해시의회 | 2013-01-11 | 2441 |







