전체 826, 42/83페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2025년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2025-12-30 | 3608 |
| [공지] | 2024년도 동해시의회 부패방지의무교육 이수 현황 | 의회사무과 | 2025-03-14 | 9475 |
| [공지] | 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2024-12-20 | 8628 |
| 416 | 2018.06.25.~07.01. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2018-06-22 | 1351 |
| 415 | 2018.06.18.~06.24. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2018-06-15 | 1333 |
| 414 | 2018.06.11.~06.17. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2018-06-08 | 1401 |
| 413 | 2018.06.04.~06.10. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2018-06-01 | 1420 |
| 412 | 2018.05.28.~06.03. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2018-05-25 | 1284 |
| 411 | 2018.05.21.~05.27. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2018-05-18 | 1262 |
| 410 | 2018.05.14.~05.20. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2018-05-11 | 1270 |
| 409 | 2018.05.07.~05.13. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2018-05-04 | 1392 |
| 408 | 2018.04.30.~05.06. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2018-04-27 | 1391 |
| 407 | 2018.04.23.~04.29. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2018-04-20 | 1364 |















