| 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 의회사무과 2024-12-20 조회수 10338 |
| < 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 >
종합청렴도 1등급 (청렴체감도 2등급│청렴노력도 1등급)
|
전체 839, 57/84페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2025년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2025-12-30 | 5306 |
| [공지] | 2024년도 동해시의회 부패방지의무교육 이수 현황 | 의회사무과 | 2025-03-14 | 11211 |
| [공지] | 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2024-12-20 | 10339 |
| 279 | 주간행사 계획입니다.(08.17.~08.23.) | 동해시의회 | 2015-08-14 | 2193 |
| 278 | 주간행사 계획입니다.(08.10.~08.15.) | 동해시의회 | 2015-08-08 | 2188 |
| 277 | 주간행사 계획입니다.(08.03.~08.09.) | 동해시의회 | 2015-07-31 | 2148 |
| 276 | 주간행사 계획입니다.(07.27.~08.02.) | 동해시의회 | 2015-07-24 | 2058 |
| 275 | 주간행사 계획입니다.(07.20.~07.26.) | 동해시의회 | 2015-07-17 | 1961 |
| 274 | 주간행사 계획입니다.(07.03.~07.19.) | 동해시의회 | 2015-07-10 | 1959 |
| 273 | 주간행사 계획입니다.(07.06.~07.12.) | 동해시의회 | 2015-07-03 | 2129 |
| 272 | 주간행사 계획입니다.(06.29.~07.05.) | 동해시의회 | 2015-06-26 | 2091 |
| 271 | 주간행사 계획입니다.(06.22.~06.28.) | 동해시의회 | 2015-06-19 | 2023 |
| 270 | 주간행사 계획입니다.(06.15.~06.20.) | 동해시의회 | 2015-06-12 | 2114 |







