의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시세감면조례중개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 626 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 1997.11.21 | 본회의 보고일 | 1997.11.25 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 1997.11.25 | 보고일 | 1997.11.25 | 상정일 | 1997.11.25 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 1997.11.25 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 1997.11.26 | 상정일 | 1997.11.26 | 처리일 | 1997.11.26 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 1997.11.26 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시세감면조례중개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 626 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 1997.11.21 | 본회의 보고일 | 1997.11.25 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 1997.11.25 | 보고일 | 1997.11.25 | 상정일 | 1997.11.25 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 1997.11.25 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 1997.11.26 | 상정일 | 1997.11.26 | 처리일 | 1997.11.26 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 1997.11.26 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,994, 237 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제2대 | 634 | 동해시토지평가위원회조례중개정조례안 | 홍성환 의원외 4인 | 1997.11.22 |
| 제2대 | 633 | 동해시결산검사위원선임및운영에관한조례중개정조례안 | 홍성환 의원외 4인 | 1997.11.22 |
| 제2대 | 632 | 동해시고문변호사조례중개정조례안 | 홍성환 의원외 4인 | 1997.11.22 |
| 제2대 | 631 | 동해시장애인복지기금설치및운영관리조례안 | 윤종대 의원외 4인 | 1997.11.22 |
| 제2대 | 630 | 동해시행정실명제운영에관한조례안 | 윤종대 의원외 4인 | 1997.11.22 |
| 제2대 | 629 | '98년도 세입세출예산안 | 동해시장 | 1997.11.21 |
| 제2대 | 628 | '98년도 동해시공유재산 관리계획안 | 동해시장 | 1997.11.21 |
| 제2대 | 627 | 동해시지역개발사업특별회계설치및운영조례폐지조례안 | 동해시장 | 1997.11.21 |
| 제2대 | 626 | 동해시세감면조례중개정조례안 | 동해시장 | 1997.11.21 |
| 제2대 | 625 | 동해시세조례중개정조례안 | 동해시장 | 1997.11.21 |















